Type | Harga |
---|---|
Toyota Raize 1.2 G ST Manual | Rp 242.233.000 |
Toyota Raize 1.2 G ST Matic | Rp 257.033.000 |
Toyota Raize 1.0 G ST Manual | Rp 261.633.000 |
Toyota Raize 1.0 G ST Matic | Rp 276.533.000 |
Toyota Raize 1.0 G DT Manual | Rp 264.233.000 |
Toyota Raize 1.0 G DT Matic | Rp 279.133.000 |
Toyota Raize 1.0 GR ST | Rp 289.733.000 |
Toyota Raize 1.0 GR DT | Rp 292.333.000 |
Toyota Raize 1.0 GR TSS ST | Rp 309.233.000 |
Toyota Raize 1.0 GR TSS DT | Rp 311.833.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Toyota Fortuner 2.4 G Manual | Rp 557.030.000 |
Toyota Fortuner 2.4 G Matic | Rp 574.930.000 |
Toyota Fortuner 2.8 VRZ | Rp 612.880.000 |
Toyota Fortuner 2.8 VRZ GRS | Rp 630.080.000 |
Toyota Fortuner 2.8 VRZ GRS 4X4 | Rp 719.780.000 |
Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR | Rp 597.880.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Toyota Innova G Lux 2.0 Manual | Rp 380.085.000 |
Toyota Innova G Lux 2.0 Matic | Rp 400.785.000 |
Toyota Innova V Lux 2.0 Manual | Rp 435.756.000 |
Toyota Innova V Lux 2.0 Matic | Rp 455.956.000 |
Venturer 2.0 Matic | Rp 503.850.000 |
Toyota Innova G Lux 2.4 Manual | Rp 408.235.000 |
Toyota Innova G Lux 2.4 Matic | Rp 429.535.000 |
Toyota Innova V Lux 2.4 Manual | Rp 466.006.000 |
Toyota Innova V Lux 2.4 Matic | Rp 485.806.000 |
Venturer 2.4 Matic | Rp 537.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
All New Avanza E 1.3 MT | Rp 239.063.000 |
All New Avanza E 1.3 AT | Rp 253.563.000 |
All New Avanza E 1.5 MT | Rp 263.863.000 |
All New Avanza E 1.5 AT | Rp 278.363.000 |
All New Avanza G 1.5 MT TSS | Rp 303.963.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
All New Veloz MT | Rp 289.263.000 |
All New Veloz MT Prem Color | Rp 290.763.000 |
All New Veloz Q CVT | Rp 312.063.000 |
All New Veloz Q CVT Prem Color | Rp 313.563.000 |
All New Veloz TSS CVT | Rp 333.963.000 |
All New Veloz TSS CVT Prem Color | Rp 335.463.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
All New Rush G Manual | Rp 260.880.000 |
All New Rush G Matic | Rp 270.680.000 |
All New Rush GR Manual | Rp 272.080.000 |
All New Rush GR Matic | Rp 281.780.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Yaris G Manual 3 Airbags | Rp 257.933.000 |
Yaris G Matic 3 Airbags | Rp 267.733.000 |
Yaris G Manual 7 Airbags | Rp 262.533.000 |
Yaris G Matic 7 Airbags | Rp 272.333.000 |
Yaris GR Manual 3 Airbags | Rp 278.333.000 |
Yaris GR Matic 3 Airbags | Rp 289.233.000 |
Yaris GR Manual 7 Airbags | Rp 282.933.000 |
Yaris GR Matic 7 Airbags | Rp 293.733.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Calya E Manual Std | Rp 156.985.000 |
New Calya E Manual ABS | Rp 159.885.000 |
New Calya G Manual | Rp 165.985.000 |
New Calya G Matic | Rp 178.185.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Agya G 1.0 Manual | Rp 151.100.000 |
New Agya G 1.2 Manual | Rp 155.400.000 |
New Agya G 1.2 Matic | Rp 169.200.000 |
New Agya GR 1.2 Manual | Rp 161.000.000 |
New Agya GR 1.2 Matic | Rp 176.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Alphard 2.5 X | Rp 1.121.800.000 |
Alphard 2.5 G | Rp 1.279.600.000 |
Alphard 3.5 Q | Rp 1.549.750.000 |
Vellfire | Rp 1.295.850.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |